Haumea | ||
---|---|---|
Haumea con as suyas dos lunas Hiʻiaka y Namaka. | ||
Caracteristicas orbitals
| ||
Radio meyo: | 780 km | |
Perihelio: | 34.767 UA | |
Afelio: | 51.598 UA | |
Excentricidat: | 0.19489 | |
Periodo orbital: | 283.77 anyadas | |
Inclinación: | 28.214° | |
Velocidat orbital meya: | 4.531 km/s | |
Satelites: | 2 | |
Caracteristicas fisicas
| ||
Superficie: | 8.14×106 km2 | |
Masa: | (4.006±0.040)×1021 kg | |
Densidat meya: | 2.018 g/cm3 | |
Gravedat superficial: | 0.401 m/s2 | |
Velocidat d'escape: | ~ 0.809 km/s | |
Periodo de rotación: | 3.915 h | |
Albedo: | 0.66 | |
• Meyana: | < 50 K |
Haumea (simbolo: )[1] ye una planeta nana d'o sistema solar que estió descubierto en 2004.[2]