Cabeza del Caballo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||||
Provincia | provincia de Salamanca | ||||
Partíu xudicial | Vitigudino | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Cabeza del Caballo (es) | Juan de Jesús Vicente | ||||
Nome oficial | Cabeza del Caballo (es)[1] | ||||
Códigu postal |
37214 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°07′48″N 6°33′33″W / 41.129983°N 6.559289°O | ||||
Superficie | 44.98 km² | ||||
Altitú | 729 m[2] | ||||
Llenda con | Valderrodrigo, Villasbuenas, El Milano, La Zarza de Pumareda, Masueco, La Peña y Valsalabroso | ||||
Demografía | |||||
Población |
237 hab. (2024) - 149 homes (2019) - 130 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Salamanca | ||||
Densidá | 5,27 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Cabeza del Caballo ye un conceyu español allugáu na comarca de La Ramaxería, provincia de Salamanca, Castiella y Lleón.
Tien una población de 237 hab. (2024)[3][4].