![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Limoux (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Couiza (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Cassaignes (fr)[1] | ||
Códigu postal |
11190 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°56′45″N 2°17′58″E / 42.9458°N 2.2994°E | ||
![]() | |||
Superficie | 3.74 km² | ||
Altitú | 269 m, 252 m[2] y 486 m[2] | ||
Llenda con | Coustaussa, Luc-sur-Aude, Peyrolles, Rennes-les-Bains y Serres | ||
Demografía | |||
Población |
59 hab. (1r xineru 2022) - 25 homes (2017) - 31 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Couiza (es) ![]() | ||
Densidá | 15,78 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
![]() |
Cassaignes ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Coustaussa, Luc-sur-Aude, Peyrolles, Rennes-les-Bains y Serres.
Tien una población de 59 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 3,74[5] km².