Celles-sur-Ource | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Gran Este | ||
Departamentu | Aube | ||
Distritu | Distrito de Troyes (es) | ||
Cantón | Cantón de Mussy-sur-Seine (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial |
Celles-sur-Ource (fr)[1] Celles (fr) | ||
Códigu postal |
10110 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°04′38″N 4°23′59″E / 48.0772°N 4.3997°E | ||
Superficie | 9.59 km² | ||
Altitú | 155 m[2] y 310 m[2] | ||
Llenda con | Bar-sur-Seine, Buxeuil, Landreville, Merrey-sur-Arce, Neuville-sur-Seine, Polisot, Polisy y Ville-sur-Arce | ||
Demografía | |||
Población |
489 hab. (1r xineru 2022) - 252 homes (2017) - 253 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Mussy-sur-Seine (es) | ||
Densidá | 50,99 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Celles-sur-Ource ye una comuña francesa del departamentu d'Aube, na rexón de Gran Este. Llenda con Bar-sur-Seine, Buxeuil, Landreville, Merrey-sur-Arce, Neuville-sur-Seine, Polisot, Polisy y Ville-sur-Arce.
Tien una población de 489 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 9,59[5] km².