![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Troyes (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Chaource (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Chaource (fr)[1] | ||
Códigu postal |
10210 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°03′31″N 4°08′18″E / 48.0586°N 4.1383°E | ||
![]() | |||
Superficie | 31.06 km² | ||
Altitú | 134 m[2] y 233 m[2] | ||
Llenda con | Cussangy, Lagesse, Lantages, Les Loges-Margueron, Maisons-lès-Chaource, Metz-Robert, Pargues y Praslin | ||
Demografía | |||
Población |
1012 hab. (1r xineru 2022) - 517 homes (2017) - 564 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Chaource (es) ![]() | ||
Densidá | 32,58 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
chaource.fr | |||
![]() |
Chaource ye una comuña francesa del departamentu d'Aube, na rexón de Gran Este. Llenda con Cussangy, Lagesse, Lantages, Les Loges-Margueron, Maisons-lès-Chaource, Metz-Robert, Pargues y Praslin.
Tien una población de 1012 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 31,06[5] km².