Los condaos de Noruega, dacuando llamaes provincies —en noruegu: fylke, plural fylker— son la unidá más grande de subdivisión alministrativa del país. Los 19 condaos arrexúntense en 5 rexones —en noruegu: landsdeler— y estrémense en 428 conceyos —kommuner—. Hasta 1919 denominábense amter, igual que les vixentes en Dinamarca hasta 2006. La persona gobernante d'una provincia denomínasefylkesmann.
La división territorial noruega ta nel puntu de mira de los discutinios polítiques, que sopesen una nueva división onde se tengan en cuenta la importancia poblacional y económica de los territorios. Una comisión ta estudiando la propuesta d'una división del país en 7 rexones, nes cualos la rexón de la capital Oslu tendría d'ostentar un mayor pesu por cuenta de la so mayor población. Nel norte, les actuales provincies de Nordland, Troms y Finnmark pasaríen a ser rexones.
Esta ye la llista de les provincies noruegues col so númberu d'habitantes hasta'l 1 de xineru de 2016:[1]
Llocalización | Escudu d'armes | Nome | Centru alministrativu | Población (hab.) |
Superficie (km²) |
Densidá (hab./km²) |
Conceyos | Rexón (Landsel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akershus | Oslu[nota 1] | 594 533 (2016) | 4918 | 120,9 | 22 | Østlandet | ||
Aust-Agder | Arendal | 115 785 (2016) | 9157 | 12,6 | 15 | Sørlandet | ||
Buskerud | Drammen | 277 684 (2016) | 10 456 | 26,6 | 21 | Østlandet | ||
Finnmark | Vadsø | 75 758 (2016) | 48 618 | 1,6 | 19 | Nord-Norge | ||
Hedmark | Hamar | 195 356 (2016) | 27 397 | 7,1 | 22 | Østlandet | ||
Hordaland | Bergen | 516 497 (2016) | 15 460 | 33,4 | 33 | Vestlandet | ||
Møre og Romsdal | Molde | 265 290 (2016) | 15 121 | 17,5 | 38 | Vestlandet | ||
Nordland | Bodø | 241 906 (2016) | 38 456 | 6,3 | 44 | Nord-Norge | ||
Nord-Trøndelag | Steinkjer | 136 399 (2016) | 22 412 | 6,1 | 24 | Trøndelag | ||
Oppland | Lillehammer | 188 953 (2016) | 25 192 | 7,5 | 26 | Østlandet | ||
Oslu | Oslu | 658 390 (2016) | 453,99 | 1450,2 | 1 | Østlandet | ||
Østfold | Sarpsborg | 289 867 (2008) | 4182 | 69,3 | 18 | Østlandet | ||
Rogaland | Stavanger | 420 574 (2016) | 9378 | 44,8 | 25 | Vestlandet | ||
Sogn og Fjordane | Leikanger | 109 530 (2016) | 18 623 | 5,9 | 26 | Vestlandet | ||
Sør-Trøndelag | Trondheim | 313 370 (2016) | 18 848 | 16,6 | 25 | Trøndelag | ||
Telemark | Skien | 172 494 (2016) | 15 299 | 11,3 | 18 | Østlandet | ||
Troms | Tromsø | 164 330 (2016) | 25 877 | 6,4 | 25 | Nord-Norge | ||
Vest-Agder | Kristiansand | 182 701 (2016) | 7276 | 25,1 | 15 | Sørlandet | ||
Vestfold | Tønsberg | 244 967 (2016) | 2224 | 110,1 | 14 | Østlandet |
Error de cita: Esisten etiquetes <ref>
pa un grupu llamáu "nota", pero nun s'alcontró la etiqueta <references group="nota"/>
correspondiente