Coulanges-la-Vineuse | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Borgoña-Francu Condáu | ||
Departamentu | Yonne | ||
Distritu | distrito de Auxerre (es) | ||
Cantón | Cantón de Coulanges-la-Vineuse (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Coulanges-la-Vineuse (fr)[1] | ||
Códigu postal |
89580 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 47°42′02″N 3°34′52″E / 47.7006°N 3.5811°E | ||
Superficie | 10.59 km² | ||
Altitú | 115 m[2] y 292 m[2] | ||
Llenda con | Escolives-Sainte-Camille, Val-de-Mercy, Jussy, Migé y Vincelles | ||
Demografía | |||
Población |
790 hab. (1r xineru 2021) - 392 homes (2017) - 434 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Coulanges-la-Vineuse (es) | ||
Densidá | 74,6 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
coulangeslavineuse.fr | |||
Coulanges-la-Vineuse ye una comuña francesa del departamentu de Yonne, na rexón de Borgoña-Francu Condáu. Llenda con Escolives-Sainte-Camille, Val-de-Mercy, Jussy, Migé y Vincelles.
Tien una población de 790 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 10,59[5] km².