Debrecen | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Hungría | ||||
Condáu | Hajdú-Bihar | ||||
Distritu | distritu de Debrecen | ||||
Tipu d'entidá | ciudad con derecho condal (es) | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | László Papp (es) (Fidesz-Unión Cívica Húngara (es) ) | ||||
Códigu postal |
4000–4044 y 4225 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 47°31′48″N 21°38′21″E / 47.53°N 21.6392°E | ||||
Superficie | 461.66 km² | ||||
Altitú | 121 m | ||||
Llenda con | Monostorpályi y Hosszúpályi | ||||
Demografía | |||||
Población | 201 704 hab. (1r xineru 2024) | ||||
Porcentaxe | 100% de distritu de Debrecen | ||||
Densidá | 436,91 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
52 | ||||
Estaya horaria |
Hora central europea UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
Lublin, Valea lui Mihai (es) , Oradea, Paderborn, Klaipėda, Setúbal, Cattolica (es) , New Brunswick, Shumen (es) , Syktyvkar, Taitung City, Jyväskylä, Rishon LeZion, San Petersburgu, Patras, Tongliao, Toluca de Lerdo, Condáu de Limerick, Brno y Distrito Administrativo del Noreste (es)
| ||||
debrecen.hu | |||||
Debrecen ( [ˈdɛbrɛtsɛn] (?·i), pronunciación averada, Débretsen, llatín Debrecinum, alemán Debreczin, en polacu Debreczyn, n'eslovacu Debrecín, en rumanu Debrețin, en lituanu Debrecenas) ye una ciudá de Hungría. Atopar nel estremu oriental d'esti país. Ye la capital del condáu de Hajdú-Bihar, y la segunda ciudá más poblada del país, por detrás de Budapest. Cuenta con 217.707 habitantes.