Eybens | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Isère | ||
Distritu | distritu de Grenoble | ||
Cantón | Cantón de Eybens (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Eybens (fr)[1] | ||
Códigu postal |
38320 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 45°08′55″N 5°45′01″E / 45.1486°N 5.7503°E | ||
Superficie | 4.5 km² | ||
Altitú | 216 m[2] y 408 m[2] | ||
Llenda con | Saint-Martin-d'Hères, Bresson, Brié-et-Angonnes, Échirolles, Grenoble y Poisat | ||
Demografía | |||
Población |
9974 hab. (1r xineru 2021) - 4828 homes (2017) - 5357 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Eybens (es) | ||
Densidá | 2216,44 hab/km² | ||
ville-eybens.fr | |||
Eybens (pronunciación en francés: /ebɛ̃(s)/( escuchar)) ye una comuña francesa del departamentu d'Isère, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Saint-Martin-d'Hères, Bresson, Brié-et-Angonnes, Échirolles, Grenoble y Poisat.
Tien una población de 9974 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 4,5[5] km².