Gannat | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Allier | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Gannat (fr)[1] | ||
Nome llocal | Gannat (fr) | ||
Códigu postal |
03800 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 46°06′00″N 3°11′54″E / 46.1°N 3.1983°E | ||
Superficie | 36.85 km² | ||
Altitú | 312 m[2] y 547 m[2] | ||
Llenda con | |||
Demografía | |||
Población |
5684 hab. (1r xineru 2022) - 2745 homes (2017) - 3087 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 1.7% de Allier | ||
Densidá | 154,25 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
ville-gannat.fr | |||
Gannat ye una comuña francesa del departamentu d'Allier, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Bègues, Charmes, Ébreuil, Mazerier, Monteignet-sur-l'Andelot, Poëzat, Saint-Priest-d'Andelot, Saulzet, Champs y Saint-Genès-du-Retz.
Tien una población de 5684 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 36,85[5] km².