Guadalcanal | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Andalucía | ||
Provincia | provincia de Sevilla | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Guadalcanal (es) | Jesús Manuel Martínez Nogales | ||
Nome oficial | Guadalcanal (es)[1] | ||
Códigu postal |
41390 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 38°05′31″N 5°49′16″W / 38.091944444444°N 5.8211111111111°O | ||
Superficie | 275 km² | ||
Altitú | 762 m | ||
Llenda con | Cazalla de la Sierra, Fuente del Arco, Reina, Valverde de Llerena, Azuaga, Malcocinado y Alanís | ||
Demografía | |||
Población |
2522 hab. (2024) - 1316 homes (2019) - 1311 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.13% de provincia de Sevilla | ||
Densidá | 9,17 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
guadalcanal.es | |||
Guadalcanal ye un conceyu español de la Sierra Norte de la provincia de Sevilla, comunidá autónoma d'Andalucía. Ta encuadráu nel partíu xudicial de Cazalla de la Sierra.