Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Huelva | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Andalucía | ||||
Provincia | Provincia de Huelva | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcaldesa d'Huelva | Pilar Miranda Plata | ||||
Nome oficial | Huelva (es)[1] | ||||
Nome llocal | Huelva (es) | ||||
Códigu postal |
21001 y otros | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 37°15′N 6°57′W / 37.25°N 6.95°O | ||||
Superficie | 149 km² | ||||
Altitú | 54 m | ||||
Llenda con | Aljaraque, Punta Umbría, Gibraleón, San Juan del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera | ||||
Demografía | |||||
Población |
142 532 hab. (2023) - 69 003 homes (2019) - 74 660 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de Provincia de Huelva | ||||
Densidá | 956,59 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Houston, Faro y Cádiz | ||||
huelva.es | |||||
Huelva ye la capital de la homónima provincia de Huelva dende 1833, allugada na comunidá autónoma d'Andalucía, España, y llocalizada nel mestu de los ríos Tinto y Odiel, na denomada tierra llano y perteneciente a la Cuenca del Guadiana.