Kherson | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Ucraína | ||||
Oblast | Óblast de Kherson | ||||
Raion | Raión de Jersón (es) | ||||
Municipio (es) | Kherson urban hromada (en) | ||||
Tipu d'entidá | ciudá d'Ucraína | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Ihor Kolykhaiev | ||||
Nome oficial | Херсон (uk) | ||||
Nome llocal | Херсон (uk) | ||||
Códigu postal |
73000 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 46°38′33″N 32°37′30″E / 46.6425°N 32.625°E | ||||
Superficie | 68.7 km² | ||||
Altitú | 25 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 279 131 hab. (1r xineru 2022) | ||||
Porcentaxe | 100% de Kherson urban hromada (en) | ||||
Densidá | 4063,04 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1778 | ||||
Prefixu telefónicu |
552 | ||||
Estaya horaria |
UTC+02:00 (horariu estándar) UTC+03:00 (horariu de branu) Hora d'Europa Oriental | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
city.kherson.ua | |||||
Kherson (n'ucraín y en rusu, Херсон) ye una ciudá d'Ucraína, capital del homónimu óblast de Kherson. Alcuéntrase nel sur d'Ucraína, a les veres del mar Negru y xunto al ríu Dniéper.