Kursk | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Rusia | ||||
Óblasts | Óblast de Kursk | ||||
Tipu d'entidá | ciudá/pueblu | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Igor Vyacheslavovych Kutsak (en) | ||||
Nome oficial | Курск (ru) | ||||
Nome llocal | Курск (ru) | ||||
Códigu postal |
305000 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 51°44′14″N 36°11′14″E / 51.7372°N 36.1872°E | ||||
Superficie | 190.75 km² | ||||
Altitú | 250 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 440 052 hab. (2021) | ||||
Porcentaxe | 41.48% de Óblast de Kursk | ||||
Densidá | 2306,96 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1032 | ||||
Prefixu telefónicu |
4712 | ||||
Estaya horaria | UTC+03:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
Speyer, Tczew (es) , Nix, Witten, Dos Puentes (es) , Chern (en) , Užice, Feodosia (es) , Tiráspol, Gómel, Dębno, Vidyayevo (es) , Veroia, Sukhumi, Raión de Gagarin (es) , Severodvinsk, Pólotsk (es) , Pitsunda, Navapolatsk (es) , Guiumri, Eupatoria, distritu de Drochia, Donetsk, Chichester, Bélgorod y Bar
| ||||
kurskadmin.ru | |||||
Kursk (en rusu: Курск) ye una ciudá allugada nes llendes occidentales de Rusia, cercana a la frontera con Ucraína. Ye'l centru alministrativu del óblast de Kursk. La población de la ciudá ye de 408.148 habitantes (2008). Urbe ferroviaria, industrial y de servicios, nella atopamos una central nuclear.