Lapugnoy | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Altos de Francia | ||
Departamentu | Pas-de-Calais | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Lapugnoy (fr)[1] | ||
Códigu postal |
62122 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°30′59″N 2°32′25″E / 50.5164°N 2.5403°E | ||
Superficie | 8.61 km² | ||
Altitú | 24 m[2] y 93 m[2] | ||
Llenda con | Chocques, Labeuvrière, Allouagne, Lozinghem, Marles-les-Mines y Bruay-la-Buissière | ||
Demografía | |||
Población |
3500 hab. (1r xineru 2022) - 1627 homes (2017) - 1832 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.24% de Pas-de-Calais | ||
Densidá | 406,5 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
ville-lapugnoy.fr | |||
Lapugnoy ye una comuña francesa del departamentu de Pas-de-Calais, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Chocques, Labeuvrière, Allouagne, Lozinghem, Marles-les-Mines y Bruay-la-Buissière.
Tien una población de 3500 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 8,61[5] km².