Macedonia | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
Tipu d'entidá | rexón xeográfica | ||
Capital | Tesalónica | ||
Nome oficial | Μακεδονία (el) | ||
Nome llocal | Μακεδονία (el) | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 40°45′00″N 22°53′59″E / 40.75°N 22.8997°E | ||
Superficie | 34177 km² | ||
Demografía | |||
Población | 2 382 857 hab. | ||
Densidá | 69,72 hab/km² | ||
Fundación | 1913 | ||
Macedonia (en griegu Μακεδονία, Makedonía) una rexón de Grecia