Majadahonda | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Comunidá de Madrid | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Majadahonda | José Luis Álvarez Ustarroz | ||||
Nome oficial | Majadahonda (es)[1] | ||||
Códigu postal |
28220 , 28221 y 28222 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°28′22″N 3°52′20″W / 40.472777777778°N 3.8722222222222°O | ||||
Superficie | 38.48 km² | ||||
Altitú | 743 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
72 548 hab. (2023) - 34 018 homes (2019) - 37 808 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 1.04% de Comunidá de Madrid | ||||
Densidá | 1885,34 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Clamart | ||||
majadahonda.org | |||||
Majadahonda ye un conceyu de la Comunidá de Madrid (España).