![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | ![]() | ||
Departamentu | ![]() | ||
Distritu | Distrito de Cambrai (es) ![]() | ||
Cantón | Cantón de Marcoing (es) ![]() | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Marcoing (fr)[1] | ||
Códigu postal |
59159 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 50°07′17″N 3°10′25″E / 50.1214°N 3.1736°E | ||
![]() | |||
Superficie | 15.11 km² | ||
Altitú | 89 m, 51 m[2] y 127 m[2] | ||
Llenda con | Noyelles-sur-Escaut, Villers-Plouich, Flesquières, Masnières, Proville, Ribécourt-la-Tour y Rumilly-en-Cambrésis | ||
Demografía | |||
Población |
1865 hab. (1r xineru 2022) - 906 homes (2017) - 982 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Marcoing (es) ![]() | ||
Densidá | 123,43 hab/km² | ||
marcoing.fr | |||
![]() |
Marcoing ye una comuña francesa del departamentu de Nord, na rexón d'Altos de Francia. Llenda con Noyelles-sur-Escaut, Villers-Plouich, Flesquières, Masnières, Proville, Ribécourt-la-Tour y Rumilly-en-Cambrésis.
Tien una población de 1865 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 15,11[5] km².