Proaza | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Principáu d'Asturies | ||
Provincia | Provincia d'Asturies | ||
Partíu xudicial | Grau | ||
Tipu d'entidá | conceyu | ||
Capital | Proaza | ||
Alcalde de Proaza | Ramón Fernández García | ||
Nome oficial | Proaza (es) | ||
División | |||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°15′03″N 6°01′01″W / 43.2508°N 6.0169°O | ||
Superficie | 76.79 km² | ||
Llenda con | Grau, Santo Adriano, Quirós, Teberga y Tameza | ||
Demografía | |||
Población | 709 hab. (2023) | ||
Densidá | 9,23 hab/km² | ||
Xentiliciu | |||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
ayto-proaza.es | |||
Proaza ye un conceyu d'Asturies. Asítiase na fastera central d'Asturies, na cuenca'l ríu Trubia, y llenda al norte colos conceyos de Santo Adriano y Grau; al sur colos de Teberga y Quirós; al este col de Quirós; y al oeste colos de Teberga, Tameza y Grau.