Provincia de Phichit | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
Monarquía constitucional | Tailandia | ||
ISO 3166-2 | TH-66 | ||
Tipu d'entidá | provincia de Tailandia (es) | ||
Capital | Phichit (en) | ||
Nome oficial | จังหวัดพิจิตร (th) | ||
Nome llocal | จังหวัดพิจิตร (th) | ||
División |
ver
| ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 16°26′38″N 100°20′52″E / 16.443888888889°N 100.34777777778°E | ||
Superficie | 4531.013 km² | ||
Llenda con | Provincia de Kamphaeng Phet (es) , Provincia de Phitsanulok (es) , Provincia de Phetchabun (es) y Provincia de Nakhon Sawan (es) | ||
Demografía | |||
Población | 547 543 hab. (31 avientu 2014) | ||
Densidá | 120,84 hab/km² | ||
Más información | |||
phichit.go.th | |||
Phichit (en tailandés: พิจิตร) ye una de les provincies de Tailandia (changwat), que s'alcuentra nel norte del país. Ye fronteriza, nel sentíu de les agüjas del reló y empezando pel norte, coles provincies de: Phitsanulok, Phetchabun, Nakhon Sawan y Kamphaeng Phet.