Pulianas | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Andalucía | ||
Provincia | provincia de Granada | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Pulianas (es) | Rafael Gil Bracero | ||
Nome oficial | Pulianas (es)[1] | ||
Nome llocal | Pulianas (es) | ||
Códigu postal |
18197 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 37°13′22″N 3°36′29″W / 37.222777777778°N 3.6080555555556°O | ||
Superficie | 6 km² | ||
Altitú | 741 m | ||
Llenda con | Granada, Maracena, Peligros, Güevéjar, Alfacar y Jun | ||
Demografía | |||
Población |
5559 hab. (2023) - 2696 homes (2019) - 2733 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0% de provincia de Granada | ||
Densidá | 926,5 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
pulianas.es | |||
Pulianas ye una llocalidá y conceyu español, perteneciente a la provincia de Granada, na comunidá autónoma d'Andalucía. Ta asitiáu na parte central de la Vega de Granada, a unos 5 km de la capital provincial. Llenda colos conceyos de Güevéjar, Alfacar, Jun, Granada, Maracena y Peligros.
El conceyu pulianero ta formáu poles llocalidaes de Pulianas, Pulianillas, La Joya y Los Olivos.