Suresnes | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Islla de Francia | ||
Departamentu | Altos del Sena (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Suresnes (es) | Guillaume Boudy | ||
Nome oficial | Suresnes (fr)[1] | ||
Códigu postal |
92150 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 48°52′16″N 2°13′37″E / 48.8711°N 2.2269°E | ||
Superficie | 3.79 km² | ||
Altitú | 36 m, 29 m[2] y 163 m[2] | ||
Llenda con | Puteaux, París, Saint-Cloud, Rueil-Malmaison y Nanterre | ||
Demografía | |||
Población |
49 104 hab. (1r xineru 2021) - 23 199 homes (2017) - 25 065 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Altos del Sena (es) | ||
Densidá | 12 956,2 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Llocalidaes hermaniaes |
Kragujevac, Hann. Münden, Tărgovište (es) , Colmenar Viejo, Göttingen, Holon, Villach y Hackney (es)
| ||
suresnes.fr | |||
Suresnes ye una ciudá francesa. Ta asitiada na rexón d'Islla de Francia, departamentu de Hauts-de-Seine. Tien 48.526 habitantes.