Voivodatu d'Opole | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Polonia | ||||
ISO 3166-2 | PL-16 | ||||
Tipu d'entidá | Voivodatos de Polonia | ||||
Capital | Opole | ||||
Nome oficial |
Woiwodschaft Opole (de) województwo opolskie (pl) | ||||
Nome llocal | Województwo opolskie (pl) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 50°38′N 17°54′E / 50.63°N 17.9°E | ||||
Superficie | 9412.5 km² | ||||
Llenda con | Voivodato de Baxa Silesia, Voivodatu de Gran Polonia, Voivodato de Łódź (es) , Voivodatu de Silesia, Rexón de Moravia-Silesia y Rexón de Olomouc | ||||
Demografía | |||||
Población | 1 010 203 hab. (2013) | ||||
Densidá | 107,33 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
Fundación | 1r xineru 1999 | ||||
umwo.opole.pl | |||||
El voivodatu d'Opole ye una de les 16 provincies (voivodatos) que conformen la República de Polonia, según la división alministrativa del añu 1998. La provincia cunta col mayor índiz de minoríes, con un 10% d'alemanes y otru 10% de silesianos.