Agusan del Norte | ||
---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Agusan del Norte | ||
Tagboan: 9°10′12″N 125°30′0″E Tagboan: 9°10′12″N 125°30′0″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Hunyo 17, 1967 | |
Kapitolyo | Cabadbaran | |
Barangay | 253 | |
Pamamahala | ||
• Gobernador nin Agusan del Norte | Dale Corvera | |
• Electorado | 502,116 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 2,730.24 km2 (1,054.15 sq mi) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | ||
• kabuuhan | 387,503 | |
• Densidad | 140/km2 (370/sq mi) | |
• Saro | 91,016 | |
Economia | ||
• Klase | ikatolo na klaseng probinsya | |
• Ingresos | ₱1,334,848,315.66579,567,970.04631,162,886.16729,819,195.10885,988,350.10945,995,065.811,004,337,186.291,067,868,774.721,126,935,739.801,411,226,186.681,936,088,485.17 (2020) | |
• Activos | ₱4,899,285,097.431,157,120,926.181,298,034,999.641,173,942,774.941,698,070,991.961,810,277,712.562,494,159,129.313,654,269,414.254,288,035,954.925,805,859,483.095,950,865,753.84 (2020) | |
• Pasivos | ₱1,526,583,076.67213,765,852.49387,629,999.54505,198,712.66661,988,147.77670,951,714.211,030,924,509.951,136,489,123.031,272,397,682.061,811,150,319.88 (2020) | |
• Gastos | ₱848,567,515.32473,739,098.06521,962,324.71529,502,081.72587,018,324.65754,618,789.16641,086,349.36667,032,039.75828,058,484.48911,631,398.361,253,937,781.37 (2020) | |
PSGC | 160200000 | |
Kodigo telefonico | 85 | |
Tataramon | Tataramon na Butuanon Tataramon na Higaonon Tataramon na Mamanwa Tataramon na Surigaonon Agusan Manobo | |
Websityo | www |
An Agusan del Norte sarong probinsya kan Republika kan Filipinas na namumugtak sa Caraga region sa Mindanao. An kabesera kaini iyo an Cabadbaran City asin an saiyang mga pagdolonan iyo an Surigao del Norte sa amihanan, Surigao del Sur sa subangan, Agusan del Sur sa habagatan, asin Misamis Oriental sa solnopan. Nagaatubang ini sa Butuan Bay, na parte kan Bohol Sea, sa may bandang norteng-solnopan. Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 387,503 katawong nag-eerok digdi sa 91,016 kaharongan.
Igwa ining sukol na 2,730.24 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)85.
|date=
(help)