Iridij u periodnom sistemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemijski element, Simbol, Atomski broj | Iridij, Ir, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serija | Prelazni metali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, Perioda, Blok | 9, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgled | srebreno bijeli metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastupljenost | 1×10-7[1] % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomske osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska masa | 192,217 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomski radijus (izračunat) | 135 (180) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni radijus | 141±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov radijus | - pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Xe] 4f145d76s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj elektrona u energetskom nivou | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. energija ionizacije | 880 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. energija ionizacije | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohsova skala tvrdoće | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalna struktura | kubična plošno centrirana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustoća | 22560[2] kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetizam | paramagnetičan (=3,8 · 10−5)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tačka topljenja | 2739 K (2466 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tačka ključanja | 4403[4] - 4701 K (4130[4] - 4428 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarni volumen | 8,52 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplota isparavanja | 564[4] kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplota topljenja | 26 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pritisak pare | 1 Pa pri 2713 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzina zvuka | 4825 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 131[5] J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična električna provodljivost | 19,7 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna provodljivost | 147 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemijske osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacioni broj | -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrodni potencijal | 1,156 V (Ir3+ + 3e- → Ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 2,2 (Pauling-skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurnosno obavještenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oznake upozorenja prah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obavještenja o riziku i sigurnosti | R: 11 S: 9-16-29-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ako je moguće i u upotrebi, koriste se osnovne SI jedinice. Ako nije drugačije označeno, svi podaci dobijeni su mjerenjima u normalnim uvjetima. |
Iridij (lat. - iridium) hemijski element sa simbolom Ir i atomskim brojem 77. Vrlo je tvrd, lomljiv, srebreno-bijeli prelazni metal iz platinske porodice. Iridij je drugi element po gustoći (poslije osmija) i jedan od najotpornijih metala na koroziju, čak i pri temperaturama do 2000 °C. U periodnom sistemu elemenata nalazi se u 9. grupi i 6. periodi. Iako su samo neke istopljene soli i halogeni spojevi podložni koroziji u čvrstom stanju, fino isitnjeni prah iridija je zapaljiv i mnogo reaktivniji.
Iridij je otkrio engleski naučnik Smithson Tennant 1803. godine zajedno sa osmijem u nerastvorljivim ostacima u prirodnoj platini. Ime je dao po grčkoj boginji Iridi, personifikaciji duge, zbog upečatljivih i šarolikih boja njegovih soli. Iridij je jedan od najrjeđih elemenata koji se mogu naći u Zemljinoj kori, a njegova godišnja proizvodnja i potrošnja u svijetu iznosi samo 3 tone. Postoje samo dva izotopa koja se mogu naći u prirodi 191Ir i 193Ir, od kojih je 193Ir mnogo više zastupljen, a to su i jedini stabilni izotopi.
Među najznačajnije iridijeve spojeve koji se koriste spadaju soli i kiseline koje on daje sa hlorom, iako iridij također formira i brojne organometalne spojeve koji se koriste kao industrijski katalizatori i u svrhu istraživanja. Metalni iridij se koristi kada je potrebna velika otpornost na koroziju na visokim temperaturama, kao što su visokotehnološke svjećice, tiglovi za rekristalizaciju poluprovodnika pri visokim temperaturama i elektrode za proizvodnju hlora u hloroalkalnom procesu. Radioizotopi iridija se koriste u nekim radioizotopskim termoelektričnim generatorima.
Iridij je pronađen u brojnim meteoritima u količinama mnogo većim nego što je njegov prosječni udio u Zemljinoj kori. Iz ovog razloga, neuobičajeno veliki udio iridija u sloju gline u takozvanoj K-T granici dao je povod za Alvarezovu hipotezu da je udar vanzemaljskog objekta prouzrokovao izumiranje dinosaurusa i mnogih drugih vrsta prije oko 65 miliona godina. Vjeruje se da je ukupna količina iridija na planeti Zemlji mnogo veća nego što je to izmjereno u stijenama Zemljine kore, ali kao i kod drugih metala platinske grupe, velika gustoća i tendencija iridija da se spaja sa željezom uzrokovala je da se najveći dio iridija spusti ispod Zemljine kore u periodu dok je planeta bila "mlada" i još u tečnom stanju.
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom harry
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom arblaster
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom crc
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom zhang
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom specheat
<ref>
;
nije naveden tekst za reference s imenom wang