Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi de Suïssa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | Argòvia | ||||
Districtes | districte de Lenzburg | ||||
Població humana | |||||
Població | 700 (2018) (219,44 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | alemany | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 3,19 km² | ||||
Altitud | 453 m-464 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 5600 | ||||
Prefix telefònic | 062 | ||||
Codi BFS | 4191 | ||||
Lloc web | ammerswil.ch |
Ammerswil és un municipi del cantó d'Argòvia (Suïssa), situat al districte de Lenzburg.