Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Gran Est | |||
Departament | Ardenes | |||
Districte | Districte de Charleville-Mézières | |||
Cantó | Cantó de Rumigny ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 100 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 10,14 km² ![]() | |||
Altitud | 193 m-264 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 08260 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Antheny és un municipi francès situat al departament de les Ardenes i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 105 habitants.