Per a altres significats, vegeu «Aromas (Califòrnia)». |
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Borgonya-Franc Comtat | |||
Departament | Jura | |||
Població humana | ||||
Població | 609 (2021) (23,6 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Oyonnax | |||
Superfície | 25,8 km² | |||
Limita amb | ||||
Dades històriques | ||||
Anterior | ||||
Creació | 1r gener 2017 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 39240 | |||
Aromas és un municipi francès situada dins lo departament del Jura i a la regió de Borgonya Franc Comtat. L'any 2007 tenia 526 habitants.