Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Districte | Districte de Saint-Julien-en-Genevois | ||||
Cantó | Cantó de Seyssel (Alta Savoia) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 398 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,57 km² ![]() | ||||
Banyat per | Roine ![]() | ||||
Altitud | 260 m-442 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74910 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | bassy.fr ![]() |
Bassy és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 426 habitants.