Blousson-Sérian | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | districte de Miranda | ||||
Cantó | Cantó de Marciac | ||||
Població humana | |||||
Població | 34 (2022) (6,45 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,27 km² | ||||
Altitud | 224 m-185 m-298 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32230 | ||||
Fus horari | |||||
Blosson e Serian[1][2] (en francès Blousson-Sérian) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.