Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Oise ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 114 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París ![]() | ||||
Superfície | 8,3 km² ![]() | ||||
Altitud | 75 m-152 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 60810 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | brasseuse.fr ![]() |
Brasseuse és un municipi francès, situat al departament de l'Oise i a la regió dels Alts de França. L'any 2007 tenia 120 habitants.