Aquest article tracta sobre el municipi valencià. Si cerqueu l'aliment, vegeu «Bunyol (gastronomia)». |
Buñol (es) | |||||
Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.579 (2023) (85,22 hab./km²) | ||||
Gentilici | bunyolenca, bunyolenc | ||||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 112,4 km² | ||||
Altitud | 441 m | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Requena | ||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Patrocini | Lluís IX de França i Mare de Déu dels Desemparats | ||||
Festa patronal | La Tomatina Darrera setmana d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Andrés Perelló Rodríguez (1991–1995) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46360 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46077 | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46077 | ||||
Lloc web | bunyol.es |
Bunyol (oficialment i en castellà Buñol) és un municipi del País Valencià que es troba a la comarca de la Foia de Bunyol.
El seu terme municipal limita amb els termes municipals de Xiva, Godelleta, Iàtova, Setaigües i Alboraig (a la mateixa comarca), i amb el de Requena (a la Plana d'Utiel).