কলকাতা (bn) | |||||
Tipus | municipal corporation of West Bengal (en) , megaciutat, capital d'estat i metròpoli | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Kalikata (en) | ||||
Localització | |||||
| |||||
País | Índia | ||||
Estat federat | Bengala Occidental | ||||
Division of West Bengal (en) | divisió de la Presidència | ||||
Districte | Calcuta | ||||
Capital de | Bengala Occidental (1947–) | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.496.694 (2011) (21.820,14 hab./km²) | ||||
Predom. ling. | bengalí, anglès, hindi, urdú | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 206,08 km² | ||||
Banyat per | riu Hugli | ||||
Altitud | 9 m | ||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Firhad Hakim (2018–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 700001 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 33 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | kmcgov.in |
Calcuta (oficialment Kolkata) és la capital de l'estat indi de Bengala Occidental, situada a la riba est del riu Hugli.[1] El seu nom oficial és Kolkata (en bengalí, কলকাতা), tot i que fins a l'1 de gener de 2001 era Calcutta. El seu nom original era Kolikata (en bengalí, কলিকাতা), nom que encara s'utilitza en alguns registres literaris cultes. És coneguda com "la ciutat de l'alegria" i "la ciutat dels palaus". També se la coneix com a Michhil Nagari (মিছিল নগরী).
A data de 2011, la població de Calcuta era de 4.486.679[2] habitants, que suposa ser la quarta ciutat més poblada de l'Índia, després de Bombai, Bangalore i Delhi. Si es té en compte tota l'àrea dels suburbis, aleshores la població sobrepassa els 15 milions d'habitants, que suposa la tercera aglomeració urbana més important de l'Índia, i amb dades del 2005 era la vuitena aglomeració urbana més gran del món.[3] L'economia de Calcuta es basa en el comerç. És considerada la capital cultural de l'Índia.[4]