Tipus | localitat i municipi d'Aragó | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província d'Osca | |||
Capital | Caldearenas (human settlement) (en) | |||
Conté la subdivisió | Anzánigo (es) Aquilué Artaso (en) Caldearenas (human settlement) (en) Escusaguat (en) Estallo (en) Javierrelatre (en) Latre (en) San Vicente de Aquilué (en) Serué (en) Sieso de Jaca (en) | |||
Població humana | ||||
Població | 242 (2023) (1,26 hab./km²) | |||
Idioma oficial | aragonès (predomini lingüístic) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 192,311949 km² | |||
Altitud | 650 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Alejandro Castan Garces | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 22624 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 22072 | |||
Lloc web | caldearenas.es |
Candarenas (en castellà: Caldearenas) és un municipi aragonès situat a la província d'Osca i enquadrat a la comarca de l'Alt Gàllego.[1]