Tipus | municipi de Cantàbria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Cantàbria | ||||
Capital | Campoo de Yuso (en) | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 673 (2024) (7,5 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 89,72 km² | ||||
Altitud | 851 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Eduardo Ortiz García | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 39292 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 39017 | ||||
Lloc web | campoodeyuso.com |
Campoo de Yuso (yuso és castellà antic: baix, del llatí sub, Campoo de Baix) és un municipi situat en la Comunitat Autònoma de Cantàbria, en la comarca de Campoo-Los Valles. Els seus límits són: al nord amb Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo i Luena, a l'oest amb Campoo de Enmedio, al sud amb Las Rozas de Valdearroyo i l'Embassament de l'Ebre i a l'est la província de Burgos.