Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | punta de Capdepera | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Illes Balears | ||||
Illa | Mallorca | ||||
Capital | Capdepera | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.860 (2024) (234,16 hab./km²) | ||||
Gentilici | gabellí | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 54,92 km² | ||||
Banyat per | mar Mediterrània | ||||
Altitud | 111 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Bartomeu apòstol i Mare de Déu de l'Esperança | ||||
Organització política | |||||
• Batlessa | Mireia Francesca Ferrer Jaume (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07580 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 07014 | ||||
Lloc web | ajcapdepera.net |
Capdepera (pronunciat /kapdəpérə/ Capdapéra) és una vila i municipi del litoral mallorquí situat a l'extrem oriental de l'illa, a la comarca del Llevant. Limita amb els municipis de Son Servera i Artà.[1] És el municipi de Mallorca més proper a l'illa veïna de Menorca.