Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Districte | districte de Carpentràs | ||||
Cantó | cantó de Carpentràs Nord | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.469 (2022) (192,94 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carpentràs unitat urbana d'Avinyó | ||||
Superfície | 17,98 km² | ||||
Altitud | 185 m-129 m-453 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84330 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-caromb.fr |
Caromb[1] (en francès Caromb) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.