Causses-et-Veyran | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Erau | ||||
Districte | Districte de Besiers | ||||
Cantó | Cantó de Murvièlh ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 620 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Besiers ![]() | ||||
Superfície | 17,65 km² ![]() | ||||
Altitud | 33 m-403 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 34490 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Causses e Vairan[1] (en francès Causses-et-Veyran) és un municipi occità del Llenguadoc, situat al departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.