Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Puèi Domat ![]() | ||||
Capital de | cantó de Cebasac (2015–) ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.949 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Clarmont d'Alvèrnia unitat urbana de Clarmont d'Alvèrnia ![]() | ||||
Superfície | 10,02 km² ![]() | ||||
Altitud | 320 m-518 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 63118 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | cebazat.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Cébazat és un municipi francès situat al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 7.784 habitants.