Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loiret | ||||
Població humana | |||||
Població | 611 (2022) (24,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Orleans | ||||
Superfície | 24,55 km² | ||||
Altitud | 110 m-131 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45130 | ||||
Lloc web | charsonville.fr | ||||
Charsonville és un municipi francès, situat al departament del Loiret i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 628 habitants.