Coutures (fr) | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Gironda | ||||
Districte | Districte de Lengon | ||||
Cantó | Cantó de Montsegur | ||||
Població humana | |||||
Població | 92 (2022) (27,06 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3,4 km² | ||||
Altitud | 42 m-17 m-105 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33580 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | coutures-sur-drot.fr |
Còuturas[1] (en francès Coutures) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.