Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Isèra | ||||
Districte | Districte de Vienne | ||||
Cantó | Cantó de Beaurepaire ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 926 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lió ![]() | ||||
Superfície | 13,73 km² ![]() | ||||
Altitud | 462 m-328 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38122 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | couretbuis.fr ![]() |
Cour-et-Buis és un municipi francès situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 836 habitants.