Tipus | municipi de Romania, capital de județ a Romania, gran ciutat i ciutat universitària ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Romania | ||||
Județ | Província de Dolj ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Craiova (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | Cernele (en) ![]() Cernelele de Sus (en) ![]() Craiova (en) ![]() Făcăi (en) ![]() Izvorul Rece (en) ![]() Mofleni (en) ![]() Popoveni (en) ![]() Rovine (en) ![]() Șimnicu de Jos (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 234.140 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 81,41 km² ![]() | ||||
Altitud | 90 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Craiova (en) ![]() ![]() | Lia Olguța Vasilescu (2020–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 200008–200820 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | primariacraiova.ro ![]() |
Craiova (en llengua romanesa /*kra'*jo.va/) és una ciutat de Romania, capital del districte de Dolj, emplaçada prop de la riba esquerra del riu Jiu en la Oltenia central, equidistant aproximadament entre els Carpats meridionals i el riu Danubi. Craiova és la principal ciutat comercial a l'oest de Bucarest.