Tipus | districte de l'Índia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Índia | ||||
Estat federat | Panjab | ||||
Division of Punjab (en) ![]() | divisió Jalandhar ![]() | ||||
Capital | Hoshiarpur ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.586.625 (2011) ![]() | ||||
Llars | 336.994 (2011) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3.365 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Lloc web | hoshiarpur.nic.in ![]() |
El districte d'Hoshiarpur és una division administrative del Panjab, Índia, amb capital a Hoshiarpur. La superfície és de 3.365 km² i la població d'1.478.045 habitants (2001);