Kauno rajono savivaldybė (lt) | |||||
Tipus | Districte municipal de Lituània | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Lituània | ||||
Capital | Kaunas | ||||
Població humana | |||||
Població | 99.265 (2023) (66,35 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.496 km² | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1r juliol 1955 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Kaunas District (en) | Valerijus Makūnas (en) (2007–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 49500 | ||||
Prefix telefònic | 37 | ||||
ISO 3166-2 | LT-16 | ||||
Lloc web | krs.lt | ||||
El Districte municipal de Kaunas (en lituà: Kauno rajono savivaldybė) és un dels 60 municipis de Lituània, situat dins del comtat de Kaunas. El centre administratiu del municipi és la ciutat Kaunas.