Duusne | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Zinsel du Sud | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat desaparegut | Reich alemany | ||||
Territori | Alsàcia-Lorena | ||||
Districte | Baixa Alsàcia | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.036 (2021) (60,23 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,2 km² | ||||
Altitud | 176 m-421 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 67330 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | dossenheim-sur-zinsel.eu |
Dossenheim-sur-Zinsel (en alsacià Duusne; en alamànic Dossenheim an der Zinsel) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 1.069 habitants.
Forma part del cantó d'Ingwiller, del districte de Saverne i de la Comunitat de comunes de Hanau-La Petite Pierre.