Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Nord | ||||
Comtat | comtat de Rockingham | ||||
Població humana | |||||
Població | 15.421 (2020) (423,53 hab./km²) | ||||
Llars | 6.474 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 36,410262 km² | ||||
Aigua | 1,1838 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 180 m | ||||
Creació | 1967 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 27288–27289 i 27288 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ci.eden.nc.us |
Eden és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord. Segons el cens del 2000 tenia 15.908 habitants.[1]