Aquest article tracta sobre la vila del Capcir. Vegeu-ne altres significats a «angle (desambiguació)». |
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Pirineus Orientals | ||||
Entitat territorial | Catalunya del Nord | ||||
Comarca | Capcir | ||||
Població humana | |||||
Població | 584 (2022) (13,52 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 43,2 km² | ||||
Banyat per | riu Aude i Tet | ||||
Altitud | 1.531 m-2.808 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batlle | Michel Poudade (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 66210 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie.lesangles.com |
Els Angles ([əl'zaŋglis], estàndard [əl'zaŋgləs], oficialment en francès Les Angles) pertany a la comarca nord-catalana del Capcir.
El poble dels Angles és un important centre turístic, ja que disposa de pistes d'esquí i d'un parc d'animals (Parc animalier des Angles) entre altres reclams. Cada any celebra un festival dedicat a la cultura catalana anomenat FestiCatalAngles.