Ennezat (fr) ![]() | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Puèi Domat | ||||
Districte | Districte de Riam | ||||
Cantó | Cantó d'Enesat ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.658 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Clarmont d'Alvèrnia unité urbaine d'Ennezat (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 18,31 km² ![]() | ||||
Altitud | 308 m-333 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 63720 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ennezat.fr ![]() |
Enesat (en francès Ennezat) és un municipi francès situat al departament del Puèi Domat i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 2.266 habitants.