Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Pirineus Orientals | ||||
Entitat territorial | Catalunya del Nord | ||||
Comarca | Capcir | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 491 (2022) (10,47 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 46,88 km² | ||||
Banyat per | riu Aude | ||||
Altitud | 1.428 m-2.808 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batlle | Philippe Loos (2008–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 66210 | ||||
Lloc web | formigueres.fr |
Formiguera ([fuɾmi'ɣeɾə] i localment també [fɾumi'ɣeɾə], oficialment en francès Formiguères) és un poble i comuna nord-català de la comarca del Capcir, de la qual és la capital històrica. El terme comunal inclou també el poble de Vilanova de Formiguera.